Un total de 141 jugadores se daban cita en las mesas del Gran Casino Barcelona para disputar el día 3 del PokeStars.com European Poker Tour. De los 141, estos 26 jugadores representaban a la “Armada Española”
Tomeu Gomila 'Amatos' chipleader del día 4 del PokerStars European Poker Tour de Barcelona
Raul Mestre | Spain | 404,900 | 27 | 1 |
Jose Angel Latorre Marina | Spain | 367,800 | 48 | 2 |
Marcos Fernandez Diaz | Spain | 317,100 | 43 | 5 |
Manuel Sadornil | Spain | 293,000 | 37 | 5 |
Bartolome Gomila Romero | Spain | 265,000 | 37 | 3 |
Marciano Rodriguez | Spain | 245,900 | 48 | 4 |
Mikel Allende Diaz | Spain | 217,400 | 43 | 2 |
Javier Alonso Sanz | Spain | 216,300 | 49 | 7 |
Daniel Hernandez | Spain | 205,800 | 27 | 7 |
Javier Contreras | Spain | 199,200 | 29 | 7 |
Norberto Rodriguez Latorre | Spain | 192,000 | 44 | 2 |
Alvaro Aspas Tarrazon | Spain | 188,000 | 34 | 3 |
Miguel Magan Tier | Spain | 178,800 | 49 | 2 |
Leo Margets | Spain | 175,200 | 44 | 4 |
Carlos Yerbes Gonzalez | Spain | 167,200 | 49 | 5 |
Juan Navarrete Azon | Spain | 147,600 | 28 | 6 |
Manuel Angel Chico Lopez | Spain | 141,700 | 38 | 2 |
Jose Miguel Esteban Nieto | Spain | 124,500 | 38 | 1 |
Juan Enrique Company | Spain | 106,000 | 42 | 8 |
Luis Sebastian Portabella | Spain | 72,500 | 39 | 3 |
Juan Manuel Perez Cornejo | Spain | 71,000 | 48 | 3 |
Haykel Cherif Vidal | Spain | 68,500 | 28 | 8 |
Dragan Kostic | Spain | 68,400 | 23 | 1 |
Javier Etayo | Spain | 60,800 | 22 | 2 |
Juan Manuel Pastor | Spain | 52,300 | 44 | 5 |
Se jugaba hasta que tan sólo finalizaran 24 jugadores en pie y se terminó a la 1:43 de la mañana. De los 24 clasificados 8 jugadores españoles siguen dando guerra y con muchísimas opciones de ser primer español en levantar la “Pica Roja”.